| Dimensjoner (L × W × H) | 1460 (l) × 730 (w) × 1320 (h) mm | |
| Maks fremover hastighet | 15 km/t ((9,3 mi/t) | |
| Maks kjøregradient | 12 ° | |
| Maks kjøreområde | 80 km (50 mil) | |
| Vektkapasitet | 225 kg (500 kg) | |
| Suspensjoner | Foran og bak | |
| Dekkstørrelser | 13 "x5" (foran) 14 "x6" (bak) | |
| Dekk type og wheelhub | Pneumatisk dekk og aluminium Wheelhub | |
| Bremsesystem | Elektromagnetisk brems | |
| Batterier | LEAR-ACID 12V80AH*2PCS | |
| Lader | DC24V5A AC115-230V | |
| Ladetid | 8-10h | |
| Motor | 24V/1000W | |
| Motorkontroller | 24V/160A (dynamisk) | |
| Container Last Antall | 18pcs/20gp; 40pcs/40hq | |


![$ v3 ['tittel']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093413.jpg)
![$ v3 ['tittel']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093417.jpg)
![$ v3 ['tittel']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093419.jpg)
![$ v3 ['tittel']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093415.jpg)
![$ v3 ['tittel']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093408-1.jpg)









